Samsung presentó en Colombia los Galaxy A72 y A52LTE
Capturar fotos impresionantes, tener una experiencia de visualización fluida y contar con batería para todo el día y más, ahora será posible sin tener que pagar una fortuna gracias a los nuevos Galaxy A72 y A52LTE que Samsung trae a Colombia.
Los nuevos equipos de la Serie A entregan el equilibrio perfecto entre precio y calidad al integrar características de gama alta y mantener un precio conveniente.
“Con Galaxy A72 y A52LTE, Samsung le entrega una experiencia que se ajusta a las necesidades de juego, trabajo y comunicación. Los nuevos equipos son asequibles, pero no sacrifican calidad”, destaca Camilo Hurtado, gerente Senior de la línea de dispositivos móviles de Samsung Colombia.
Características premium para todos
Los Galaxy A72 y A52LTE permiten a los usuarios mantenerse conectados mientras están en casa y vuelven al mundo exterior de manera segura y a medida que las economías se reabren. Estos equipos integran la certificación IP67, que garantiza la protección al polvo y agua, y que le permitirán responder un mensaje cuando se encuentre en la piscina, sin temor a que el dispositivo se caiga o responder una llamada cuando llueve.
Estos dispositivos fueron diseñados con el ánimo de facilitar la colaboración remota, al integrar un potente procesador de ocho núcleos y una poderosa cámara cuádruple, que le darán la calidad y estabilidad de conexión que merecen sus video conferencias, así como el rendimiento que necesita el trabajo remoto.
Por su información no se preocupe, los datos sensibles de su empresa, sus claves bancarias y hasta las fotos que intercambia con sus amigos estarán siempre protegidos, gracias a la plataforma Samsung Knox que resguarda tanto el hardware como el software de malware y amenazas maliciosas.
Cuando la rutina laboral termine, es momento de divertirse y en los Galaxy A72 y A52LTE encontrará un aliado, al integrar una pantalla grande Súper AMOLED, con un brillo de 800 nits, que le permitirá ver sus videos favoritos, incluso en exteriores, con el brillo del sol directo cayendo a su pantalla. Los dos altavoces, calibrados por AKG, complementarán la experiencia multimedia.
Así mismo, podrá disfrutar sus juegos favoritos en una pantalla con tasa de actualización de 90 Hz en el caso de A72 y A52 en su versión LTE, que le darán la ventaja en juegos como Free Fire, Call of Duty o Fornite, al lograr un movimiento más fluido, sus rivales le temerán. Además, cuentan con la certificación que protege a los ojos de los efectos de la luz azul.
Pero los Galaxy A72 y A52 LTE no solo serán su aliado virtual, sino también acompañarán sus aventuras más extremas, gracias a la tecnología de estabilización óptica, que captura fotos y videos nítidos y estables incluso si está corriendo, va en un carro en movimiento o desplazándose en su bicicleta.
Cuando de protegerse se trata, los Galaxy A72 y A52LTE cuentan con todas las herramientas para ayudarlo en su día a día, puede utilizar la cámara para leer el menú de un restaurante o hacer pagos digitales desde su teléfono, para evitar el contacto con otras superficies. Los Galaxy A72 y A52LTE están preparados para integrar el mundo virtual en su mundo físico.
En la noche, luego de revisar sus redes sociales y a punto de acostarse, podrá ver como su Galaxy A aún tiene carga, gracias a la combinación de una batería inteligente de gran tamaño, con un procesador que aprende de las rutinas de uso para optimizar el consumo de energía.
Disponibilidad
Puede conseguir los nuevos Galaxy A72 y A52LTE desde la comodidad de su casa accediendo a shop.samsung.com.co, allí podrá encontrar diferentes promociones como cero tasas de interés a 24 cuotas con bancos aliados y hasta entregar su celular usado para recibir hasta 40% de descuento en el nuevo equipo.
Adicionalmente, los equipos están de venta en operadores celulares, almacenes de cadena también y las tiendas de Experiencia Samsung en donde podrá recibir asesoría personalizada para transferir la información desde su dispositivo anterior y resolver todas sus dudas sobre el producto.
Las opciones de color disponibles son: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black y Awesome White, que junto al diseño renovado -inspirado en el Galaxy S21, ofrecen un aspecto sofisticado y premium, pero lo suficientemente solido para soportar nuestro estilo de vida.
Con su compra recibirá asistencia vía chat o llamada en todo momento y acceso a Samsung Members, una plataforma con beneficios y descuentos.
Especificación | Galaxy A52 | Galaxy A72 | |
Pantalla | FHD+ Super AMOLED de 6,5″. Pantalla Infinity-O (1080 x 2400), 407 ppiFrecuencia de actualización de 90Hz | FHD+ Super AMOLED de 6,7″Pantalla Infinity-O (1080 x 2400), 394 ppiFrecuencia de actualización de 90Hz | |
* Pantalla Infinity-O: una pantalla frontal completa casi sin bisel.* Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los rincones redondeados. El área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. | |||
Dimensiones& peso | 75.1 x 159.9 x 8.4mm189g | 77.4 x 165.0 x 8.4mm203g | |
Cámara | [Delantera]32MP FF (F2.2, 0.8μm) | [Delantera]32MP FF (F2.2, 0.8µm) | |
[Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm)Ultra ancho: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)Profundidad: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) *ZoomZoom digital hasta 10X | [Trasera]Principal: AF OIS de 64MP (F1.8, 0.8μm)Ultra ancho: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)Tele(3x): AF de 8MP (F2.4, 1.0µm) *ZoomZoom digital hasta 30XZoom óptico a 3X | ||
AP | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | |
Memoria | RAM: 6GBROM: 128GB | RAM: 6GBROM: 128GB | |
* Puede diferir según el modelo, el color, el mercado y el proveedor.* El almacenamiento real disponible puede depender del software preinstalado. | |||
Memoria ampliable& Tarjeta SIM | 2 slots (SIM 1 + híbrido)Micro SD: hasta 1TB | ||
* La tarjeta microSD se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el fabricante.* La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el operador.* El uso de eSIM en el dispositivo Galaxy puede habilitarse mediante una actualización de software o deshabilitarse en algunos mercados donde se lo compra. La disponibilidad del plan móvil eSIM puede variar según la operadora. Consulte con su operadora si su plan de red móvil es compatible con eSIM. | |||
Batería | 4,500 mAh (típico) | 5,000 mAh (típico) | |
* Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4,370mAh para Galaxy A52, A52 5G y 4,860mAh para A72, respectivamente. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores. | |||
Carga | Carga rápida de 25 W | ||
* Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. | |||
SO | Android 11 | ||
Red | LTE | LTE | |
* La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. | |||
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)Bluetooth® v 5.0USB tipo 2.0-CUbicación (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo) | ||
* La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países. | |||
Pago | NFCMST (A52 5G KOR solamente)MST (solo A52 5G KOR) | ||
* Disponible en mercados selectos. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el mercado, la operadora y los proveedores de servicios. | |||
Sensores | Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad virtual | ||
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares | ||
Audio | [Sonido de altavoces estéreo de AKG]Sonido ambiental con tecnología Dolby Atmos[Reproducción de audio de calidad ultra alta]UHQ de 24 bitsPCM: hasta 24 bits[Formato de reproducción de audio]MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA[Bluetooth]Audio dual: conecte dos dispositivos Bluetooth al Galaxy A52, A52 5G y A72 para reproducir audio a través de los dos dispositivos simultáneamente.* Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.Códec escalable: conexión Bluetooth perfeccionada bajo interferencia de radiofrecuencia ambiental.* Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung. | ||
* Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido.* Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung y AKG. | |||
Video | [Formato de reproducción de video]MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM[Conexión de TV]Inalámbrico: Smart View (replicación de pantalla 1080p a 30fps) | ||
Resistencia al agua | IP67 | ||
* Basado en condiciones de prueba para inmersión en hasta 1 metro de agua dulce por hasta 30 minutos. Enjuague el residuo/seque si está mojado. No recomendado para playa, piscina y agua con jabón. |
Via: Samsung Colombia