Cinco años de metal lÃquido en las laptops ASUS ROG
TIM significa Thermal Interface Material, el más común de los cuales es la pasta térmica. En la industria electrónica, la grasa térmica consta de compuestos no conductores pero térmicamente eficientes que transfieren eficientemente el calor residual del procesador al disipador de calor.
Esta solución térmica básica ha sido eficiente y confiable durante décadas, pero las computadoras portátiles modernas enfrentan un desafÃo. Esto significa que deben ser lo más delgados y livianos posible, y al mismo tiempo tener componentes más resistentes.
Dado que los refrigeradores más grandes no caben en portátiles más pequeños, nuestros ingenieros tuvieron que encontrar otras formas de superar los lÃmites de las soluciones de refrigeración.
Un nuevo conductor en la ciudad
El equipo ROG se ha convertido en metal lÃquido. El metal lÃquido, un TIM mucho más eficiente térmicamente, conduce 17 veces más calor que la pasta térmica tradicional. En comparación con los portátiles ROG tradicionales refrigerados por pasta, nuestro equipo observó una impresionante caÃda de temperatura de alrededor de 10°C en promedio. Los metales lÃquidos tienen una gran desventaja. Eso significa que es conductor de electricidad.
Si no se maneja correctamente, puede tocar fácilmente componentes sensibles, provocando un cortocircuito y daños a la computadora portátil. En 2017, nuestro equipo de ingenierÃa comenzó a investigar si los metales lÃquidos podrÃan usarse en computadoras portátiles. Después de muchas pruebas y errores, ROG lanzó sus primeros dispositivos de metal lÃquido dos años después, llamados ROG G703 y ROG Mothership. Nuestras primeras pruebas con metal lÃquido requirieron una aplicación manual, pero los resultados térmicos mostraron que estábamos ante algo especial. No querÃamos quedarnos ahÃ.
En 2020, fuimos capaces de automatizar y perfeccionar el proceso de aplicación, lo que redujo el tiempo de fabricación y el coste lo suficiente como para que el metal lÃquido fuera viable en todos los portátiles convencionales, no solo en nuestros modelos insignia. Las máquinas personalizadas, desarrolladas y patentadas por ROG, aplican minuciosamente una fina capa de metal lÃquido sobre el chip de la CPU y, a continuación, añaden dos gotas más para garantizar que no queden huecos entre el chip y el disipador.
También añadimos una diminuta esponja de barrera de tan solo 0,1 mm de altura alrededor del zócalo de la CPU, que protege contra cualquier filtración accidental. Estas innovaciones de producción permitieron a ROG añadir metal lÃquido a todos los portátiles equipados con un procesador Intel Core de 10ª generación. Gracias a la eficiencia térmica adicional del metal lÃquido, hemos podido reducir el ruido de los ventiladores y las temperaturas, mejorando al mismo tiempo el rendimiento de nuestros portátiles.Â
Mejor ventilación para todos
Nuestro siguiente gran hito con el metal lÃquido llegó en 2021, cuando pudimos aplicarlo tanto a procesadores Intel como AMD, asà como a la GPU de la Strix G Advantage Edition. Aplicar metal lÃquido con seguridad a los procesadores y GPUs de AMD es mucho más difÃcil que a los procesadores de Intel, debido a las numerosas tapas montadas en la superficie del encapsulado del procesador. Estas tapas deben protegerse de la conductividad eléctrica inherente al metal lÃquido, lo que supone todo un reto. 2021 fue el primer año en que todos los portátiles ROG se refrigeraron con metal lÃquido. Ese año también marcó el lanzamiento del Flow X13, convirtiéndose en el primer portátil convertible con metal lÃquido a la venta en todo el mundo.
Llevando la refrigeración al extremo
2022 vio el regreso del metal lÃquido en todos los portátiles ROG, y la GPU del Zephyrus G14. Además, presentamos la nueva ROG Flow Z13, la primera tableta con metal lÃquido integrado. Y lo que es aún más significativo, seguimos profundizando en nuestra colaboración con Thermal Grizzly incorporando por primera vez su metal lÃquido Conductonaut Extreme de altÃsimo rendimiento en nuestros portátiles. Este TIM reduce las temperaturas otros 5°C en comparación con la formulación de metal lÃquido estándar de Thermal Grizzly. Puedes encontrar Conductonaut Extreme en el ROG Zephyrus Duo 16 asà como en la familia Strix SCAR, permitiendo un increÃble rendimiento de refrigeración para nuestros portátiles más potentes.
El futuro es el metal
El equipo de ROG está dedicado a llevar el rendimiento de nuestros portátiles aún más lejos, y el metal lÃquido es clave para esa visión. El metal lÃquido permite al Z13 continuar el camino iniciado por el ROG Mothership y desafiar el statu quo de los componentes de alto rendimiento que se pueden encontrar en un portátil moderno. A continuación, se muestra una tabla con todos nuestros portátiles de los últimos cuatro años, y los modelos que utilizan metales lÃquidos para el rendimiento de vanguardia. Pronto veremos más modelos con este increÃble material de interfaz térmica.
| Modelo | Número de modelo | Fecha de lanzamiento | CPU | GPU |
| ROG Mothership | GZ700 | Abril 2019 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Griffin | G703 | Abril 2019 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G15 | GA502 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Zephyrus M | GU502 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Zephyrus S | GX502 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix SCAR III | G531 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix SCAR III | G731 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix Hero III | G531 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix Hero III | G731 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix G | G531 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix G | G731 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming | FX505 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming | FX705 | Enero 2019 | Pasta | Pasta |
| ROG Zephyrus G14 | GA401 | Enero 2020 | Pasta | Pasta |
| ROG Zephyrus G15 | GA502 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus M15 | GU502 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus S15 | GX502 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus S17 | GX701 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| Zephyrus Duo 15 | GX550 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 15 | G532 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 17 | G732 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G15 | G512 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G17 | G712 | Enero 2020 | Metal lÃquido | Pasta |
| TUF Gaming F15 | FX506 | Enero 2020 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F17 | FX706 | Enero 2020 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A15 | FA506 | Enero 2020 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A17 | FA706 | Enero 2020 | Pasta | Pasta |
| ROG Flow X13 | GV301 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G14 (2021) | GA401 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G15 (2021) | GA503 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus M16 | GA603 | Abril 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus Duo 15 SE | GX551 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus S17 | GX703 | Abril 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 15 (2021) | G532 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 17 (2021) | G732 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G15 (2021) | G512 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G17 (2021) | G712 | Enero 2021 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G Advantage | G512 | Abril 2021 | Metal lÃquido | Metal lÃquido |
| ROG XG Mobile (RTX 3080) | GC31S | Enero 2021 | N/A | Pasta |
| ROG XG Mobile (RTX 3070) | GC31R | Enero 2021 | N/A | Pasta |
| TUF DASH F15 | FX516 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F15 (2021) | FX506 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F17 (2021) | FX706 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A15 (2021) | FA506 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A17 (2021) | FA706 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| ROG Flow Z13 (2022) | GV301 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Flow X13 (2022) | GZ301 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G14 (2022) | GA402 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Metal lÃquido |
| ROG Zephyrus G15 (2022) | GA503 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus M16 (2022) | GA603 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus Duo 16 | GX650 | Enero 2022 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 15 (2022) | G533 | Enero 2022 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 17 (2022) | G733 | Enero 2022 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G15 (2022) | G513 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G17 (2022) | G713 | Enero 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG XG Mobile (RX 6850M XT) | GC32L | Enero 2022 | N/A | Metal lÃquido |
| ROG Strix SCAR 17 SE (2022) | G733 | Mayo 2022 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Flow X16 (2022) | GV601 | Mayo 2022 | Metal lÃquido | Pasta |
| TUF DASH F15 (2022) | FX517 | Enero 2021 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F15 (2022) | FX507 | Enero 2022 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F17 (2022) | FX707 | Enero 2022 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A15 (2022) | FA507 | Enero 2022 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A17 (2022) | FA707 | Enero 2022 | Pasta | Pasta |
| ROG Zephyrus Duo 16 (2023) | GX650 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus M16 (2023) | GU604 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G16 (2023 | GU603 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G14 (2023) | GA402 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Flow Z13 (2023) | GZ301 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Flow X13 (2023) | GV302 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Flow X16 (2023) | GV601 | Enero 2023 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG XG Mobile (2023) | GC33 | Enero 2023 | Pasta | Pasta |
| ROG Strix SCAR 16 (2023) | G634 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix SCAR 18 (2023) | G834 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix G16 (2023) | G614 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix G18 (2023) | G814 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix G17 (2023) | G713 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 17 (2023) | G733 | Enero 2023 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix SCAR 17 X3D | G733PYV | Julio 2023 | Pasta | Conductor extremo de metal lÃquido |
| TUF Gaming F15 (2023) | FX507 | Enero 2023 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming F17 (2023) | FX707 | Enero 2023 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A15 (2023) | FA507 | Enero 2023 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A17 (2023) | FA707 | Enero 2023 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A16 AE | FA617 | Enero 2024 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G16 (2024) | GU605 | Enero 2024 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G16 (2024) | GU605 | Enero 2024 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Zephyrus G14 (2024) | GA403 | Enero 2024 | Metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix SCAR 18 (2024) | G834 | Enero 2024 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix SCAR 16 (2024) | G634 | Enero 2024 | Conductor extremo de metal lÃquido | Conductor extremo de metal lÃquido |
| ROG Strix G18 (2024) | G814 | Enero 2024 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| ROG Strix G16 (2024) | G614 | Enero 2024 | Conductor extremo de metal lÃquido | Pasta |
| TUF Gaming F16 | FX607 | Enero 2024 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A16 | FA607 | Enero 2024 | Pasta | Pasta |
| TUF Gaming A15 (2024) | FA507 | Enero 2024 | Pasta | Pasta |
