El éxito de la serie Hot Zone de National Geographic en Argentina Brasil y Colombia
la serie de National Geographic THE HOT ZONE es reconocida con excelentes números de audiencia y se posiciona como una de las preferidas en la región.
Basada en hechos reales, este thriller cuenta la historia detrás de un brote viral en un centro de investigación en Virginia, Estados Unidos, que pone en peligro el destino de la humanidad.
Esta súper producción se ha convertido en la serie guionada más vista de National Geographic en los últimos años en Argentina y Brasil, mientras que en Colombia esla segunda más exitosa, después de los históricos ratings que dejo Einstein en Genius S1. (1)
Los seis episodios que estrenó en un evento especial de tres noches consecutivas lograron impactar a un 35% más de audiencia en comparación con la última serie guionada estrenada a principio de año en National Geographic (2). Durante su emisión en Argentina alcanzó ratings de hasta 1.19 puntos entre personas de 35 y 49 años, ubicándose entre lo más visto dentro de TV Paga (3). Asimismo, el show presentó excelentes promedios de visualización con más de 45 minutos (4) logrando una alta duplicación entre episodios (5).
En Colombia, alcanzó 0.63 puntos en promedio durante las tres noches, posicionando a National Geographic como líder absoluto en la categoría factual (6). En Brasil, marcó 0.44 puntos el lunes ubicándose entre los canales más vistos durante la primera parte (7).
El éxito también replicó en la plataforma digital donde los fanáticos elogiaron y recomendaron la serie en sus redes sociales alcanzando un 95.6 % de sentimiento positivo en sus seguidores
Aclamada por IndieWire como «un thriller aterrador y absorbente que no olvidará fácilmente», y «más relevante que nunca» por Entertainment Weekly, THE HOT ZONE, basada en el libro homónimo más vendido de Richard Preston, está inspirada en los eventos reales que rodean los orígenes del virus del ébola y su llegada a Estados Unidos en 1989.
La serie cuenta con un destacado reparto, encabezado por la ganadora del premio Golden Globe, Emmy y Screen Actors Guild Julianna Margulies («The Good Wife», «ER»), Noah Emmerich («The Americans»), Liam Cunningham («Game of Thrones») y Topher Grace («BlackKKKlanlanman»). Una heroica científica del Ejército de los Estados Unidos, Nancy Jaax (Margulies), que trabaja con un equipo militar secreto especializado, pone su vida en peligro para evitar el brote antes de que se extienda a nivel mundia. THE HOT ZONE, una producción de Fox 21 Television Studios y Scott Free Productions, es un thriller científico dramático y de alto impacto.
National Geographic emite maratón de THE HOT ZONE el lunes 8 de julio desde las 7:00 p.m. en Colombia.
Fuentes:
Fuente 1: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands | Julio 2016 a Mayo 2019 | Personas 35-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio | Series scripted NGC benchmark: Genius S1 & S2, Mars S1 & S2, The Long Road Home, Valley of the Boom, Killing Jesus, Killing Kennedy y Killing Reagan | Solo estrenos | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios
Fuente 2: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Desde el 27/05/19 al 29/05/19 |Cov# Personas 4+ con TV paga | Solo estrenos | lunes 27/05: Argentina 22:00 a 23:35, Colombia 21:00 a 22:37, Brasil 21:00 a 22:40, México 21:00 a 22:46, Chile 22:00 a 23:44 y Perú 21:00 a 21:49. martes 28/05: Argentina 22:00 a 23:33, Colombia 21:00 a 22:33, Brasil 21:00 a 22:40, México 21:00 a 22:35, Chile 22:00 a 23:41 y Perú 21:00 a 21:41. miércoles 29/05: Argentina 22:00 a 23:29, Colombia 21:00 a 22:32, Brasil 21:00 a 22:35, México 21:00 a 22:34, Chile 22:00 a 23:38 y Perú 21:00 a 22:38 | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios| YouTube National Geographic Latam y Bra 23/05 y Fox App 27/05 al 06/06 | | Benchmark: Valley of the boom S1 (6×60) solo estrenos
Fuente 3: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Argentina 28/05 22:45 a 23:33 |Personas 35-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio |Ranking canales TV Paga | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios.
Fuente 4: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Argentina 28/05 22:00 a 22:46 & 22:46 a 23:35|Personas 25-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio |ATS cada episodio | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios.
Fuente 5: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Argentina 28/05 22:45 a 23:33 |Personas 25-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio |Duplicación al menos 4min entre episodios por noche | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios.
Fuente 6: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Colombia 27/05 21:00 a 22:37, 28/05 21:00 a 22:33 y 29/05 21:00 a 22:32|Personas 35-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio |Ranking canales Categoría Factual: Discovery Channel, History, H2, Animal Planet y National Geographic Wild | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios.
Fuente 7: Kantar IBOPE Media | National Geographic| Media Workstation Time bands| Brasil 27/05 21:00 a 21:49|Personas 35-49 años, nivel socioeconómico Alto – Medio |Ranking canales TV paga | Kantar IBOPE Media no verifica los cálculos manuales | Etiquetas de programación no son verificadas por Kantar IBOPE Media ya que son proporcionadas por cada grupo de medios.
Via: National Geographic